Calendario
PARTITA | DATA | ORARIO | RISULTATO |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 08/10/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 15/10/2022 | 18:00 | |
SANT'ANNA TOMCAR TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 23/10/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ASD COLOMBO VOLLEY GEN | 29/10/2022 | 18:00 | |
PVLCEREALTERRA CIRIE'T - CANOTTIERI ONGINA PC | 05/11/2022 | 18:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FENERA CHIERI 76 | 12/11/2022 | 18:00 | |
ALTO CANAVESE TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 19/11/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - MERCATO' ALBA | 26/11/2022 | 18:00 | |
NPSG LA SPEZIA - CANOTTIERI ONGINA PC | 03/12/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - AS NOVI PALLAVOLO AL | 10/12/2022 | 18:00 | |
VOLLEY PARELLA TORINO - CANOTTIERI ONGINA PC | 17/12/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ZEPHYR MULATTIERI SP | 07/01/2023 | 18:00 | |
CUS GENOVA - CANOTTIERI ONGINA PC | 14/01/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NEGRINI/CTE ACQUI AL | 04/02/2023 | 18:00 | |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/02/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA - SANT'ANNA TOMCAR TO | 18/02/2023 | 18:00 | |
ASD COLOMBO VOLLEY GEN - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/02/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - PVLCEREALTERRA CIRIE'T | 04/03/2023 | 18:00 | |
FENERA CHIERI 76 - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/03/2023 | 20:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ALTO CANAVESE TO | 18/03/2023 | 18:00 | |
MERCATO' ALBA - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/03/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NPSG LA SPEZIA | 01/04/2023 | 18:00 | |
AS NOVI PALLAVOLO AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 15/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - VOLLEY PARELLA TORINO | 22/04/2023 | 18:00 | |
ZEPHYR MULATTIERI SP - CANOTTIERI ONGINA PC | 29/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - CUS GENOVA | 06/05/2023 | 18:00 |
Classifica
SQUADRA | V | P | P |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL | 22 | 4 | 63 |
CANOTTIERI ONGINA PC | 20 | 6 | 61 |
ALTO CANAVESE TO | 19 | 7 | 54 |
VOLLEY PARELLA TORINO | 18 | 8 | 53 |
PVL CEREALTERRA CIRIE' | 16 | 10 | 48 |
NPSG LA SPEZIA | 13 | 13 | 38 |
MERCATO' ALBA | 9 | 17 | 34 |
FENERA CHIERI 76 | 11 | 15 | 33 |
ZEPHYR MULATTIERI SP | 11 | 15 | 33 |
CUS GENOVA | 11 | 15 | 31 |
SANT'ANNA TOMCAR TO | 10 | 16 | 31 |
ASD COLOMBO VOLLEY GE | 8 | 18 | 28 |
AS NOVI PALLAVOLO AL | 11 | 15 | 27 |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 3 | 23 | 12 |
Calendario
PARTITA | DATA | ORARIO | RISULTATO |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 08/10/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 15/10/2022 | 18:00 | |
SANT'ANNA TOMCAR TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 23/10/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ASD COLOMBO VOLLEY GEN | 29/10/2022 | 18:00 | |
PVLCEREALTERRA CIRIE'T - CANOTTIERI ONGINA PC | 05/11/2022 | 18:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FENERA CHIERI 76 | 12/11/2022 | 18:00 | |
ALTO CANAVESE TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 19/11/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - MERCATO' ALBA | 26/11/2022 | 18:00 | |
NPSG LA SPEZIA - CANOTTIERI ONGINA PC | 03/12/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - AS NOVI PALLAVOLO AL | 10/12/2022 | 18:00 | |
VOLLEY PARELLA TORINO - CANOTTIERI ONGINA PC | 17/12/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ZEPHYR MULATTIERI SP | 07/01/2023 | 18:00 | |
CUS GENOVA - CANOTTIERI ONGINA PC | 14/01/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NEGRINI/CTE ACQUI AL | 04/02/2023 | 18:00 | |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/02/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA - SANT'ANNA TOMCAR TO | 18/02/2023 | 18:00 | |
ASD COLOMBO VOLLEY GEN - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/02/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - PVLCEREALTERRA CIRIE'T | 04/03/2023 | 18:00 | |
FENERA CHIERI 76 - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/03/2023 | 20:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ALTO CANAVESE TO | 18/03/2023 | 18:00 | |
MERCATO' ALBA - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/03/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NPSG LA SPEZIA | 01/04/2023 | 18:00 | |
AS NOVI PALLAVOLO AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 15/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - VOLLEY PARELLA TORINO | 22/04/2023 | 18:00 | |
ZEPHYR MULATTIERI SP - CANOTTIERI ONGINA PC | 29/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - CUS GENOVA | 06/05/2023 | 18:00 |
Classifica
SQUADRA | V | P | P |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL | 22 | 4 | 63 |
CANOTTIERI ONGINA PC | 20 | 6 | 61 |
ALTO CANAVESE TO | 19 | 7 | 54 |
VOLLEY PARELLA TORINO | 18 | 8 | 53 |
PVL CEREALTERRA CIRIE' | 16 | 10 | 48 |
NPSG LA SPEZIA | 13 | 13 | 38 |
MERCATO' ALBA | 9 | 17 | 34 |
FENERA CHIERI 76 | 11 | 15 | 33 |
ZEPHYR MULATTIERI SP | 11 | 15 | 33 |
CUS GENOVA | 11 | 15 | 31 |
SANT'ANNA TOMCAR TO | 10 | 16 | 31 |
ASD COLOMBO VOLLEY GE | 8 | 18 | 28 |
AS NOVI PALLAVOLO AL | 11 | 15 | 27 |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 3 | 23 | 12 |