Calendario
PARTITA | DATA | ORARIO | RISULTATO |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 08/10/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 15/10/2022 | 18:00 | |
SANT'ANNA TOMCAR TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 23/10/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ASD COLOMBO VOLLEY GEN | 29/10/2022 | 18:00 | |
PVLCEREALTERRA CIRIE'T - CANOTTIERI ONGINA PC | 05/11/2022 | 18:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FENERA CHIERI 76 | 12/11/2022 | 18:00 | |
ALTO CANAVESE TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 19/11/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - MERCATO' ALBA | 26/11/2022 | 18:00 | |
NPSG LA SPEZIA - CANOTTIERI ONGINA PC | 03/12/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - AS NOVI PALLAVOLO AL | 10/12/2022 | 18:00 | |
VOLLEY PARELLA TORINO - CANOTTIERI ONGINA PC | 17/12/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ZEPHYR MULATTIERI SP | 07/01/2023 | 18:00 | |
CUS GENOVA - CANOTTIERI ONGINA PC | 14/01/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NEGRINI/CTE ACQUI AL | 04/02/2023 | 18:00 | |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/02/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA - SANT'ANNA TOMCAR TO | 18/02/2023 | 18:00 | |
ASD COLOMBO VOLLEY GEN - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/02/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - PVLCEREALTERRA CIRIE'T | 04/03/2023 | 18:00 | |
FENERA CHIERI 76 - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/03/2023 | 20:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ALTO CANAVESE TO | 18/03/2023 | 18:00 | |
MERCATO' ALBA - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/03/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NPSG LA SPEZIA | 01/04/2023 | 18:00 | |
AS NOVI PALLAVOLO AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 15/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - VOLLEY PARELLA TORINO | 22/04/2023 | 18:00 | |
ZEPHYR MULATTIERI SP - CANOTTIERI ONGINA PC | 29/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - CUS GENOVA | 06/05/2023 | 18:00 |
Classifica
SQUADRA | V | P | P |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL | 12 | 1 | 34 |
ALTO CANAVESE TO | 11 | 2 | 31 |
CANOTTIERI ONGINA PC | 10 | 3 | 30 |
PVL CEREALTERRA CIRIE' | 7 | 6 | 27 |
NPSG LA SPEZIA | 7 | 6 | 21 |
MERCATO' ALBA | 6 | 7 | 20 |
SANT'ANNA TOMCAR TO | 7 | 6 | 19 |
ASD COLOMBO VOLLEY GE | 4 | 9 | 15 |
CUS GENOVA | 4 | 9 | 15 |
VOLLEY PARELLA TORINO | 6 | 6 | 19 |
ZEPHYR MULATTIERI SP | 4 | 9 | 14 |
AS NOVI PALLAVOLO AL | 5 | 8 | 13 |
FENERA CHIERI 76 | 3 | 10 | 8 |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 1 | 12 | 5 |
Calendario
PARTITA | DATA | ORARIO | RISULTATO |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 08/10/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 15/10/2022 | 18:00 | |
SANT'ANNA TOMCAR TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 23/10/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ASD COLOMBO VOLLEY GEN | 29/10/2022 | 18:00 | |
PVLCEREALTERRA CIRIE'T - CANOTTIERI ONGINA PC | 05/11/2022 | 18:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - FENERA CHIERI 76 | 12/11/2022 | 18:00 | |
ALTO CANAVESE TO - CANOTTIERI ONGINA PC | 19/11/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - MERCATO' ALBA | 26/11/2022 | 18:00 | |
NPSG LA SPEZIA - CANOTTIERI ONGINA PC | 03/12/2022 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - AS NOVI PALLAVOLO AL | 10/12/2022 | 18:00 | |
VOLLEY PARELLA TORINO - CANOTTIERI ONGINA PC | 17/12/2022 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ZEPHYR MULATTIERI SP | 07/01/2023 | 18:00 | |
CUS GENOVA - CANOTTIERI ONGINA PC | 14/01/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NEGRINI/CTE ACQUI AL | 04/02/2023 | 18:00 | |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/02/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA - SANT'ANNA TOMCAR TO | 18/02/2023 | 18:00 | |
ASD COLOMBO VOLLEY GEN - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/02/2023 | 18:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - PVLCEREALTERRA CIRIE'T | 04/03/2023 | 18:00 | |
FENERA CHIERI 76 - CANOTTIERI ONGINA PC | 11/03/2023 | 20:30 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - ALTO CANAVESE TO | 18/03/2023 | 18:00 | |
MERCATO' ALBA - CANOTTIERI ONGINA PC | 25/03/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - NPSG LA SPEZIA | 01/04/2023 | 18:00 | |
AS NOVI PALLAVOLO AL - CANOTTIERI ONGINA PC | 15/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - VOLLEY PARELLA TORINO | 22/04/2023 | 18:00 | |
ZEPHYR MULATTIERI SP - CANOTTIERI ONGINA PC | 29/04/2023 | 21:00 | |
CANOTTIERI ONGINA PC - CUS GENOVA | 06/05/2023 | 18:00 |
Classifica
SQUADRA | V | P | P |
---|---|---|---|
NEGRINI/CTE ACQUI AL | 12 | 1 | 34 |
ALTO CANAVESE TO | 11 | 2 | 31 |
CANOTTIERI ONGINA PC | 10 | 3 | 30 |
PVL CEREALTERRA CIRIE' | 7 | 6 | 27 |
NPSG LA SPEZIA | 7 | 6 | 21 |
MERCATO' ALBA | 6 | 7 | 20 |
SANT'ANNA TOMCAR TO | 7 | 6 | 19 |
ASD COLOMBO VOLLEY GE | 4 | 9 | 15 |
CUS GENOVA | 4 | 9 | 15 |
VOLLEY PARELLA TORINO | 6 | 6 | 19 |
ZEPHYR MULATTIERI SP | 4 | 9 | 14 |
AS NOVI PALLAVOLO AL | 5 | 8 | 13 |
FENERA CHIERI 76 | 3 | 10 | 8 |
FAS ALBISOLA PALLAVOLO | 1 | 12 | 5 |